発電開始○日経過 | 総自家発電量 (Kwh) @ |
総消費電力量 (kwh) A+C |
買電力量 (Kwh) A |
売電力量(Kwh) B |
自家消費電量 (kwh) @−B |
自給率% @/A+C |
510日 | 4.181 | 5.985 | 4.477 | 2673 | 1508 | 69.9 |
@24円 | @24円 | @48円 | @24円 | |||
(2011/12/31現在) | 143.640円 | 107,448円 | 128.304円 | 36.192円 |
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合計 | 平均 |
1月 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,7 | 3,6 | 5,5 | 5,2 | 5,7 | 5,9 | 5,1 | 6,7 | 6,3 | 148.4 | 4.8 |
2月 | 6,2 | 5,1 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | 4,6 | 4,7 | 6.6 | 0.8 | 1.4 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | 8.3 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 2.4 | 7.6 | 9.1 | 8.9 | 6.1 | 9.1 | 9.9 | 8.8 | 0.4 | - | - | - | 169.5 | 6.1 |
3月 | 4.3 | 5.6 | 10.0 | 11,4 | 11,1 | 9,9 | 0,2 | 9.2 | 11.2 | 11.5 | 11.0 | 11,9 | 11,8 | 11.3 | 4.3 | 10.3 | 13.8 | 13.3 | 11.3 | 11.9 | 1.1 | 2.8 | 9.0 | 11.5 | 12.9 | 15.1 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 13.4 | 12.5 | 317.0 | 10.2 |
4月 | 15.5 | 10.7 | 4.5 | 16.7 | 16.1 | 15.7 | 11.4 | 7.8 | 4.1 | 13.5 | 13.0 | 17.6 | 16.8 | 16.4 | 15.0 | 14.1 | 17.0 | 6.9 | 4.7 | 17.3 | 6.0 | 9.8 | 7.2 | 18.3 | 15.9 | 16.9 | 17.1 | 15.8 | 15.1 | 14.9 | - | 391.8 | 13.1 |
5月 | 8.2 | 17.1 | 15.8 | 16.7 | 4.6 | 10.6 | 2.9 | 17.0 | 5.3 | 7.2 | 1.6 | 3.4 | 11.4 | 17.9 | 20.4 | 14.9 | 8.7 | 16.7 | 19.8 | 18.9 | 18.8 | 12.1 | 4.5 | 8.8 | 20.2 | 6.1 | 5.0 | 3.8 | 2.1 | 8.7 | 16.4 | 345.6 | 11.1 |
6月 | 11.9 | 2.6 | 16.4 | 19.4 | 10.3 | 19.8 | 11.3 | 7.8 | 14.6 | 9.9 | 6.2 | 8.5 | 9.6 | 6.8 | 12.1 | 6.8 | 5.4 | 3.7 | 10.2 | 13.3 | 13.7 | 20.0 | 10.4 | 16.1 | 11.9 | 3.0 | 2.5 | 16.1 | 14.9 | 13.8 | - | 329.0 | 11.0 |
7月 | 13.1 | 10.3 | 13.8 | 13.5 | 15.7 | 16.3 | 11.2 | 10.6 | 12.8 | 19.5 | 19.1 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.4 | 19.3 | 14.7 | 3.4 | 6.3 | 4,7 | 16.3 | 13.8 | 16.7 | 15.7 | 11,8 | 10.1 | 6,2 | 8.6 | 10.2 | 3,4 | 407.2 | 13.1 |
8月 | 8.1 | 8.6 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 11.6 | 13.4 | 15.0 | 15.5 | 16.2 | 11.7 | 15.6 | 13.6 | 12.8 | 14.2 | 14.0 | 14.6 | 15.3 | 2.5 | 4,0 | 2.4 | 3,6 | 8.2 | 12.7 | 4,2 | 10.7 | 3,4 | 13.0 | 14.8 | 14.8 | 11.0 | 343.0 | 11.1 |
9月 | 8.3 | 10.7 | 7.7 | 9.5 | 5.6 | 9,7 | 13.1 | 13.9 | 12.0 | 11.8 | 6,9 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 12.6 | 12.3 | 10.8 | 13.0 | 9.8 | 1.2 | 0.5 | 9.9 | 6.0 | 11.6 | 9.6 | 3,6 | 8.0 | 10.7 | 11.2 | 9,5 | - | 286.4 | 9.5 |
10月 | 9.9 | 4.0 | 9.5 | 10.6 | 0,6 | 8.5 | 10.3 | 8.8 | 8.1 | 9.0 | 7.7 | 8.6 | 6,7 | 7.8 | 1.6 | 6.7 | 9,3 | 6.0 | 3.2 | 5,8 | 4,5 | 2.5 | 5,3 | 5,3 | 5,9 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 5,9 | 208.2 | 6,9 |
11月 | 7.0 | 6.5 | 4.3 | 5.9 | 4.9 | 1.5 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 0.5 | 5.8 | 6.2 | 4,9 | 4,5 | 5.6 | 5.6 | 3.0 | 0.5 | 8.6 | 4,5 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5,2 | 3.5 | 3.9 | 4,1 | - | 141.1 | 4,8 |
12月 | 0.3 | 2.2 | 1.4 | 4,5 | 4,3 | 1.8 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 3.3 | 4,0 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4,0 | 3.9 | 104.7 | 3,4 |
合計 | 3193.9 | 8.8 |
太陽光発電運用データ公開中 |
項 目 総発電力量 総消費電力量 買電力量 買電力料金 売電力量 売電力料金 自家消費電力量 自家消費電力料金 月/単位 (KWh) (KWh) (KWh) (円) (KWh) (円) (KWh) (円) 1月 148 526 445 10.680 57 2.736 91 2.184 2月 170 491 410 9.840 90 4.320 80 1.920 3月 317 381 279 6.696 219 10.512 98 2.352 4月 392 234 149 3.576 311 14.928 81 1.944 5月 346 274 186 4.464 258 12.384 88 2.112 6月 329 265 171 4.104 235 11,280 94 2.256 7月 407 367 230 5.520 270 12,960 137 3.288 8月 343 393 278 6.672 228 10,944 115 2.760 9月 286 294 209 5.016 196 9,408 90 2.160 10月 208 182 142 3.400 83 3,984 125 3.000 11月 140 284 215 5.160 77 3.696 63 1.512 12月 108 410 347 8.328 39 1.872 69 1.656 小計 3194 4101 3061 73.464円 2063 99.024円 1131 27.144円